आज मिति २०७७ साल असोज ३ गते शनिबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ५९४ जना महानुभावहरुलाई विभूषण प्रदान गर्नु भएको छ ।
| विभूषणको प्रकार | घोषित संख्या |
| मानपदवी | |
| १. सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम) | १ |
| २. प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय) | ४ |
| ३. सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय) | ७ |
| ४. सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) | ८७ |
| ५. कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ) | ८ |
| ६. प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) | २४२ |
| ७. जनसेवा श्री (पञ्चम) | १०४ |
| जम्मा | ४५३ |
| अलङ्कार | |
| १. राष्ट्र यशोवर्द्धक | २ |
| २. नेपाल सेवा प्रवीण | १ |
| ३. समाजसेवा रत्न | ११ |
| ४. परम पौरख भाष्कर | १२ |
| ५. नेपाल प्रताप सुभूषण | २४ |
| ६. अतिपौरख भाष्कर | २० |
| ७. नेपाल प्रताप आभूषण | १४ |
| ८. महा पौरख भाष्कर | १२ |
| ९. नेपाल प्रताप भूषण | १८ |
| जम्मा | ११४ |
| पदक | |
| १. राष्ट्रसेवा पदक | २ |
| २. सुकीर्ति पदक | १२ |
| ३. प्राकृतिक पीडितोद्धार पदक | १३ |
| जम्मा | २७ |
| कुल जम्मा | ५९४ |
(हरि प्रसाद दहाल)
प्रवक्ता


